当前位置:麻豆产精国品免费入口 > 产品中心 > 砂尘试验箱 >
的设备尺寸 | 岗位室外形尺寸(D*W*H)mm | 外观设计面积(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 标 |
时刻设计超范围 | 1~9999H 可调式 | |||||
暖湿气流快速 | 不突破2m/s | ||||||
吹尘的方法 | 间断、的周期吹尘不同选定期限制定 | ||||||
砂尘溶度 | 2~4kg/m³ | ||||||
校正用尘 | 低温干燥滑石粉、硅酸生理盐水泥沙、烟通灰等 | ||||||
机械泵泵的流量操控 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉尘爆炸除湿工作 | 电电阻丝加热增温抽湿 | ||||||
振击时刻 | 1S-99H可手动调节 | ||||||
吹尘时期 | 1S-99H可调节 | ||||||
巡环频次 | 可多种重设吹尘时刻,为止时刻总时刻 | ||||||
分析窗 | 395×395mm(能够视线) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱面料 | 更优质A3板材如何消除静电喷涂 | |||||
内箱材料 | 进出口一级不锈钢圆管SUS304 | ||||||
工作温度控住器 | “新加坡威伦”7.0寸色彩触感电子仪表 | ||||||
标准规范显卡配置 | 样机架1层、刮尘器个、滑石粉100g | ||||||
选购件 | 进口正空体机系统:旋片式进口正空体泵(配用抽进口正空体蒸汽管道电子器件) | ||||||
安全防护守护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
电源模块电压电流 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
运行氛围 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |